Servidores de CS 1.6
Encuentra un servidor por modo, mapa o país.
- Servidores
- 284
- Conectado
- 268
- Jugadores sin bots
- 2028
- Mapas
- 198
Resultados 284
| Nombre del servidor | Dirección | Jugadores | Mapa | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
93.115.106.210:7528 | 0/30 | de_dust2 | Zombis | Conectado | |
45.144.155.7:27029 | 0/28 | zm_trakinax_tubo | Zombis | Conectado | |
45.235.99.105:27674 | 0/17 | zm_chavo | Zombis | Conectado | |
45.144.155.21:27015 | 0/32 | zm_aztec_infinity | Zombis | Conectado | |
146.19.215.242:27015 | 14/32 | zm_vendetta | Zombis | Conectado | |
130.94.76.166:27638 | 28/32 | cs_office | Zombis | Conectado | |
185.211.103.141:7326 | 0/30 | zm_fdust2x2 | Zombis | Conectado | |
190.106.131.16:27033 | 0/32 | zc_piramide | Zombis | Conectado | |
190.106.131.16:27040 | 0/32 | zc_boxcolors | Zombis | Conectado | |
45.136.204.164:27011 | 12/32 | zm_evil_night | Zombis | Conectado | |
45.235.98.30:27516 | 0/18 | zm_chateauhouse_ZyG | Zombis | Conectado | |
62.122.215.73:27015 | 0/326 bots | zm_dust_world | Zombis | Conectado | |
91.211.118.87:27023 | 21/32 | zm_desert_2011 | Zombis | Conectado | |
103.30.211.197:27021 | 24/32 | de_dust2 | Zombis | Conectado | |
46.4.77.125:27015 | 14/3214 bots | zm_ice_zs_2023 | Zombis | Conectado | |
172.233.181.85:27015 | 25/32 | aim_dgl | Zombis | Conectado | |
45.235.98.30:27594 | 0/14 | de_aztec | Zombis | Conectado | |
195.20.19.115:27876 | 31/32 | deathrun_duality | Deathrun | Conectado | |
37.230.228.49:27015 | — | zm_orange | Zombis | Desconectado | |
87.239.129.191:27017 | — | zm_gbox5 | Zombis | Desconectado | |
149.50.98.60:27040 | — | zm_fdust2x2 | Zombis | Desconectado | |
15.235.199.252:27027 | — | ze_atix_assault_u3 | Zombie Escape | Desconectado | |
46.174.52.5:27206 | — | zm_zombust | Zombis | Desconectado | |
5.39.63.207:6727 | — | zm_rs_awaken | Zombis | Desconectado | |
37.221.214.50:27216 | — | zm_foda | Zombis | Desconectado |
El número de jugadores excluye los bots declarados. La clasificación suma las horas-jugador verificadas de los últimos 30 días; las observaciones ausentes o sospechosas no aportan puntos. Consulta nuestra metodología.