Servidores de CS 1.6
Encuentra un servidor por modo, mapa o país.
- Servidores
- 487
- Conectado
- 468
- Jugadores sin bots
- 1423
- Mapas
- 287
Resultados 487
| Nombre del servidor | Dirección | Jugadores | Mapa | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
92.55.124.78:27017 | 0/32 | de_dust2 | Deathmatch | Conectado | |
45.144.155.19:27015 | 0/21 | awp_rooftops | Escondite | Conectado | |
37.157.255.94:27015 | 0/15 | cs_assault | Clásico / público | Conectado | |
85.239.155.40:27016 | 0/162 bots | de_dust2 | Mix / competitivo | Conectado | |
45.129.181.166:27085 | 0/13 | awp_rooftops | Escondite | Conectado | |
94.154.1.15:27015 | 0/32 | de_inferno | Clásico / público | Conectado | |
81.181.244.10:27015 | 0/322 bots | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
161.193.10.252:27015 | 0/3220 bots | de_dust2_2x2 | Deathmatch | Conectado | |
88.86.115.150:27022 | 0/18 | awp_rooftops | Escondite | Conectado | |
45.235.98.120:27019 | 0/192 bots | jb_flyhigh_v3 | Jailbreak | Conectado | |
91.185.3.126:27015 | 0/321 bots | c21_lime | Escondite | Conectado | |
5.57.32.203:27021 | 0/25 | 1hp_final_3 | Cuchillos | Conectado | |
45.235.98.120:27018 | 0/152 bots | de_dust2 | Mix / competitivo | Conectado | |
51.68.185.153:27016 | 0/32 | kz_longjumps3 | Kreedz | Conectado | |
5.180.33.3:27015 | 0/323 bots | jail_pyramid_2020 | Jailbreak | Conectado | |
146.19.215.234:27015 | 0/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
144.76.213.34:27015 | 0/23 | hns_floppytown | Escondite | Conectado | |
135.125.156.198:27092 | 0/3211 bots | cs_assault_upc | Clásico / público | Conectado | |
45.235.98.120:27028 | 0/152 bots | surf_ski_2 | Surf | Conectado | |
144.225.54.68:27018 | 0/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
104.234.65.242:27123 | 0/32 | ze_supermarket_v1_lg | Zombie Escape | Conectado | |
185.9.145.159:27027 | 0/19 | c21_kitty | Escondite | Conectado | |
104.156.224.130:27015 | 0/326 bots | 828_pk_13 | Captura de la bandera | Conectado | |
104.156.224.147:27015 | 0/326 bots | de_azteq | Deathmatch | Conectado | |
45.235.98.52:27033 | 0/21 | de_dust2 | SuperHero | Conectado |
El número de jugadores excluye los bots declarados. La clasificación suma las horas-jugador verificadas de los últimos 30 días; las observaciones ausentes o sospechosas no aportan puntos. Consulta nuestra metodología.