Servidores de CS 1.6
Encuentra un servidor por modo, mapa o país.
- Servidores
- 275
- Conectado
- 265
- Jugadores sin bots
- 1877
- Mapas
- 187
Resultados 275
| Nombre del servidor | Dirección | Jugadores | Mapa | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.52.22:27213 | 15/32 | zm_ice_vk | Zombis | Conectado | |
62.122.215.226:27016 | 5/32 | zm_toxic_z | Zombis | Conectado | |
62.122.215.15:27016 | 14/32 | zm_fdust2x2 | Zombis | Conectado | |
162.19.245.140:27025 | 11/32 | zm_foda | Zombis | Conectado | |
87.239.129.191:27017 | 14/322 bots | zm_gbox6 | Zombis | Conectado | |
45.144.155.171:27016 | 13/21 | zm_snowbase3 | Zombis | Conectado | |
135.125.131.82:27013 | 12/32 | zm_foda | Zombis | Conectado | |
51.254.25.223:27016 | 29/32 | zm_pxs_novice | Zombis | Conectado | |
136.248.67.33:27015 | 13/32 | zm_hs_horror | Zombis | Conectado | |
198.1.195.224:27250 | 11/3211 bots | zm_sgs_semnome_natal_v2 | Zombis | Conectado | |
91.211.118.77:27046 | 12/32 | zm_fun_world_4_final | Zombis | Conectado | |
212.154.6.89:27021 | 12/32 | zm_dust2 | Zombis | Conectado | |
77.93.148.191:27015 | 12/32 | zm_ice_attack3 | Zombis | Conectado | |
85.159.231.221:27020 | 12/32 | zm_world_rmx_fixed | Zombis | Conectado | |
91.211.118.50:27015 | 12/32 | zm_fdust2x2 | Zombis | Conectado | |
45.235.98.52:27040 | 26/32 | zm_minihouse | Zombis | Conectado | |
80.242.59.112:27071 | 11/324 bots | zm_fdust2x2 | Zombis | Conectado | |
51.254.25.223:27015 | 29/32 | zm_2day | Zombis | Conectado | |
46.174.49.59:27219 | 7/32 | zmrush_survivor_remake | Zombis | Conectado | |
5.135.170.121:27015 | 29/32 | zm_x1 | Zombis | Conectado | |
104.234.65.245:27200 | 28/32 | de_dust2_lg_test1 | Zombie Escape | Conectado | |
46.174.52.6:27231 | 0/32 | zm_oberon_t1 | Zombis | Conectado | |
80.242.59.112:27023 | 11/32 | zm_fg_anekin_remix | Zombis | Conectado | |
46.174.52.15:27223 | 0/26 | bio_decline_v1 | Zombis | Conectado | |
45.136.204.170:27015 | 10/31 | zm_gbox5 | Zombis | Conectado |
El número de jugadores excluye los bots declarados. La clasificación suma las horas-jugador verificadas de los últimos 30 días; las observaciones ausentes o sospechosas no aportan puntos. Consulta nuestra metodología.