CS 1.6 serverlari
Rejim, xarita yoki mamlakat boʻyicha server toping.
- Serverlar
- 287
- Tarmoqda
- 269
- Botlarsiz oʻyinchilar
- 2086
- Xaritalar
- 196
Natijalar 287
| Server nomi | Manzil | Oʻyinchilar | Xarita | Mod | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
45.235.99.105:27674 | 0/17 | zm_clone-night | Zombi | Tarmoqda | |
45.144.155.7:27029 | 0/28 | zm_dust2_2x2_fixed | Zombi | Tarmoqda | |
45.144.155.21:27015 | 0/32 | zm_dust2snow_2011 | Zombi | Tarmoqda | |
146.19.215.242:27015 | 19/32 | zm_ice_attack3 | Zombi | Tarmoqda | |
185.211.103.141:7326 | 0/30 | zm_assault_city | Zombi | Tarmoqda | |
190.106.131.16:27033 | 0/32 | zc_doom | Zombi | Tarmoqda | |
190.106.131.16:27040 | 0/32 | zc_boxcolors | Zombi | Tarmoqda | |
81.18.48.85:27015 | 30/32 | zm_lgk_fdust2x2 | Zombi | Tarmoqda | |
81.18.48.85:27017 | 30/32 | zm_hungary_2017_final | Zombi | Tarmoqda | |
45.136.204.164:27011 | 12/32 | zm_aztec_garf | Zombi | Tarmoqda | |
45.235.98.30:27516 | 0/18 | zm_asaltov2_ZyG | Zombi | Tarmoqda | |
62.122.215.73:27015 | 0/326 bot | zm_dust_world | Zombi | Tarmoqda | |
91.211.118.87:27023 | 21/32 | zm_zero_blood | Zombi | Tarmoqda | |
130.94.106.74:27017 | 31/32 | zm_ice_attack-af | Zombi | Tarmoqda | |
46.4.77.125:27015 | 14/3214 bot | zzero_2014 | Zombi | Tarmoqda | |
130.94.19.232:27786 | 19/32 | aim_map | Zombi | Tarmoqda | |
130.94.104.110:27288 | 25/32 | awp_india | Zombi | Tarmoqda | |
45.235.98.30:27594 | 0/14 | de_aztec | Zombi | Tarmoqda | |
38.60.209.72:27850 | 21/32 | de_dust2 | Zombi | Tarmoqda | |
87.239.129.191:27017 | — | zm_gbox5 | Zombi | Tarmoqda emas | |
85.159.231.221:27015 | — | de_dust2 | Zombi | Tarmoqda emas | |
149.50.98.60:27040 | — | zm_fdust2x2 | Zombi | Tarmoqda emas | |
45.136.7.37:27015 | — | zm_inferno_medium | Zombi | Tarmoqda emas | |
131.196.198.52:27020 | — | zm_alfresco_v2 | Zombi | Tarmoqda emas | |
92.118.207.11:27015 | — | zm_ice_attack3 | Zombi | Tarmoqda emas |
Oʻyinchilar soniga bildirilgan botlar kiritilmaydi. Reyting 30 kunlik tekshirilgan oʻyinchi-soatlarni hisobga oladi; yetishmayotgan yoki shubhali kuzatuvlar ball bermaydi. Monitoring uslubimizni oʻqing.