Servidores de CS 1.6
Encuentra un servidor por modo, mapa o país.
- Servidores
- 4767
- Conectado
- 4455
- Jugadores sin bots
- 19961
- Mapas
- 1318
Resultados 4767
| Nombre del servidor | Dirección | Jugadores | Mapa | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
45.235.98.120:27018 | 0/152 bots | de_inferno | Mix / competitivo | Conectado | |
188.212.101.146:27015 | 0/24 | bb_castle_final | Base Builder | Conectado | |
195.123.211.140:27015 | 0/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
5.83.43.181:27015 | 0/144 bots | de_dust2 | Deathmatch | Conectado | |
194.102.181.219:4803 | 0/32 | ze_cataclysm_roz | Zombie Escape | Conectado | |
54.38.158.199:27015 | 0/182 bots | de_dust2_long | Clásico / público | Conectado | |
188.74.174.2:27015 | 0/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
5.57.32.203:27021 | 0/25 | 35hp_3 | Cuchillos | Conectado | |
46.8.158.76:27015 | 0/32 | $2000$ | Clásico / público | Conectado | |
45.235.99.105:27051 | 0/207 bots | de_dust2 | Deathmatch | Conectado | |
57.128.250.140:27015 | 0/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
45.235.99.105:27055 | 0/16 | de_dust2 | Mix / competitivo | Conectado | |
103.45.143.8:12401 | 0/3115 bots | de_mirage | Clásico / público | Conectado | |
164.132.159.171:27018 | 0/213 bots | awp_india | AWP | Conectado | |
45.144.155.112:27031 | 0/16 | deathrun_extreme | Deathrun | Conectado | |
51.38.120.218:27015 | 0/3224 bots | de_cbble | Clásico / público | Conectado | |
144.225.54.68:27017 | 0/328 bots | de_dust2 | Furien | Conectado | |
31.44.103.47:27020 | 0/32 | zm_dd | Zombis | Conectado | |
143.42.49.66:27015 | 0/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
193.111.76.11:27015 | 0/323 bots | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
5.252.102.76:27016 | 0/322 bots | awp_kosova | AWP | Conectado | |
161.118.177.80:27015 | 0/162 bots | afk_6killer | Clásico / público | Conectado | |
89.179.70.89:27015 | 0/32 | $2000$ | Clásico / público | Conectado | |
151.247.205.250:27082 | 0/12 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
45.235.98.52:27033 | 0/21 | de_dust2 | SuperHero | Conectado |
El número de jugadores excluye los bots declarados. La clasificación suma las horas-jugador verificadas de los últimos 30 días; las observaciones ausentes o sospechosas no aportan puntos. Consulta nuestra metodología.