Servidores de CS 1.6
Encuentra un servidor por modo, mapa o país.
- Servidores
- 32
- Conectado
- 32
- Jugadores sin bots
- 343
- Mapas
- 22
Resultados 32
| Nombre del servidor | Dirección | Jugadores | Mapa | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.48.167:27015 | 25/32 | de_abaddon | Deathmatch | Conectado | |
163.5.26.66:27015 | 20/32 | de_dust2 | Bunny hop | Conectado | |
146.19.215.232:27015 | 20/32 | de_dust2 | Bunny hop | Conectado | |
92.118.207.11:27016 | 24/32 | ze_jurassicpark2_v1 | Zombie Escape | Conectado | |
37.230.228.83:27017 | 19/32 | gg_de_westwood_dx | GunGame | Conectado | |
178.105.168.148:27015 | 18/32 | de_police_station | Clásico / público | Conectado | |
46.37.123.39:27016 | 23/32 | ze_jurassicpark2_v1 | Zombie Escape | Conectado | |
151.247.205.250:27042 | 17/32 | ze_frostworld_tg | Zombie Escape | Conectado | |
46.174.54.58:27015 | 19/321 bots | ng_russia_3x3_fx | Deathmatch | Conectado | |
94.154.1.11:27015 | 16/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
94.154.1.17:27015 | 18/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
94.154.1.105:27015 | 18/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
94.154.1.16:27015 | 18/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
185.103.100.105:27011 | 12/32 | zm_dust_world | Zombis | Conectado | |
131.196.198.33:27628 | 10/32 | cs_favela-bairro | Captura de la bandera | Conectado | |
84.75.24.54:27016 | 10/32 | de_dust | Zombie Escape | Conectado | |
37.230.210.62:27528 | 10/3216 bots | de_dust2_2x2_mirror | Deathmatch | Conectado | |
37.230.228.212:4444 | 14/282 bots | de_dust_2025_t1 | Deathmatch | Conectado | |
135.125.128.248:27015 | 3/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
135.125.129.208:27015 | 3/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
57.129.123.168:27015 | 3/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
62.122.213.76:27015 | 8/3216 bots | de_energy_v2 | Clásico / público | Conectado | |
31.58.143.51:27018 | 3/32 | ze_Cs_iTaly | Zombie Escape | Conectado | |
85.93.10.25:27015 | 3/32 | ze_amazonas2 | Zombie Escape | Conectado | |
57.129.126.63:27015 | 2/32 | ze_darkness_city_final | Zombie Escape | Conectado |
El número de jugadores excluye los bots declarados. La clasificación suma las horas-jugador verificadas de los últimos 30 días; las observaciones ausentes o sospechosas no aportan puntos. Consulta nuestra metodología.