Servidores de CS 1.6 en China
Filtra servidores por el país estimado de alojamiento.
- Servidores
- 117
- Conectado
- 115
- Jugadores sin bots
- 849
- Mapas
- 80
Resultados 117
| Nombre del servidor | Dirección | Jugadores | Mapa | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
103.39.66.133:27129 | 3/3227 bots | cs_italy | Zombis | Conectado | |
118.126.105.47:27019 | 6/30 | hm_iceslide_h | Surf | Conectado | |
43.138.12.25:27020 | 3/32 | dr0_lost_sector_ez | Clásico / público | Conectado | |
110.42.10.50:27034 | 1/32 | hns_floppytown_pro | Escondite | Conectado | |
43.248.139.214:27309 | 4/29 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
43.248.117.225:27309 | 4/29 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
202.189.6.222:2001 | 4/20 | cs_bloodstrike | Clásico / público | Conectado | |
118.126.105.47:27016 | 4/30 | bhop_lyy_force | Kreedz | Conectado | |
81.70.50.217:27015 | 3/3219 bots | 3389_dust4 | Clásico / público | Conectado | |
103.39.66.133:27136 | 3/3227 bots | de_dazzlingkr | Zombis | Conectado | |
123.207.74.90:27016 | 2/32 | kz_longjumps3 | Kreedz | Conectado | |
110.42.10.50:55530 | 2/32 | deathrun_badblood_v3 | Deathrun | Conectado | |
43.138.4.196:27015 | 3/282 bots | phz_oasis_temple | Kreedz | Conectado | |
110.42.10.50:27000 | 3/3214 bots | zm_particles_gi | Zombis | Conectado | |
43.248.103.161:10006 | 2/3210 bots | zm_Gam3rz_zHell | Zombis | Conectado | |
110.42.10.50:27018 | 2/325 bots | 困兽之斗(dust2_3x3) | Clásico / público | Conectado | |
43.249.193.195:27059 | 2/21 | hns_floppytown_pro | Escondite | Conectado | |
110.42.36.137:43490 | 4/8 | bkz_goldbhop | Kreedz | Conectado | |
110.42.10.50:27777 | 2/3210 bots | zm_WTF | Zombis | Conectado | |
203.135.101.236:57301 | 0/26 | hns_floppytown_pro | Escondite | Conectado | |
110.42.10.50:27215 | 1/32 | cs_extream | Clásico / público | Conectado | |
43.249.193.195:27058 | 1/32 | hns_mie | Escondite | Conectado | |
43.249.193.195:27054 | 1/322 bots | de_vertigo | Clásico / público | Conectado | |
43.249.193.195:27051 | 1/21 | deathrun_2010 | Deathrun | Conectado | |
110.42.36.137:43491 | 0/20 | surf_combat | Surf | Conectado |
El número de jugadores excluye los bots declarados. La clasificación suma las horas-jugador verificadas de los últimos 30 días; las observaciones ausentes o sospechosas no aportan puntos. Consulta nuestra metodología.
Ubicación y calidad de conexión
El país se estima a partir de la IP del servidor y un administrador del sitio puede corregirlo. La geolocalización es aproximada y no determina el idioma de la comunidad ni tu latencia. Comprueba tu ping en el juego después de conectarte.