Servidores de CS 1.6 en Rumanía
Filtra servidores por el país estimado de alojamiento.
- Servidores
- 247
- Conectado
- 242
- Jugadores sin bots
- 1556
- Mapas
- 108
Resultados 247
| Nombre del servidor | Dirección | Jugadores | Mapa | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
5.83.43.177:27015 | 15/32 | awp_india2 | Deathmatch | Conectado | |
89.42.132.204:27015 | 14/32 | de_alcool | Clásico / público | Conectado | |
212.81.57.11:27015 | 13/32 | de_airstrip | Clásico / público | Conectado | |
217.156.22.227:27015 | 14/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
217.156.22.130:27015 | 14/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
217.156.22.212:27018 | 11/322 bots | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
89.42.132.215:27015 | 6/32 | awp_india2 | AWP | Conectado | |
217.156.22.117:27016 | 7/32 | ze_roz_box | Zombie Escape | Conectado | |
212.81.56.12:27015 | 7/32 | $1000$ | GunGame | Conectado | |
217.156.22.97:27015 | 16/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
217.156.22.231:27015 | 3/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
217.156.22.180:27015 | 13/32 | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
45.82.102.40:27015 | 2/32 | de_dust2_CrimsoN | Clásico / público | Conectado | |
212.81.58.72:27015 | 9/32 | awp_sunburn | AWP | Conectado | |
194.176.184.50:27015 | 2/322 bots | fy_snow | Clásico / público | Conectado | |
217.156.22.32:27015 | 9/32 | ze_Doki_SummerTime_V2 | Zombie Escape | Conectado | |
82.77.209.94:27015 | 6/32 | zm_nuke_kamp | Zombis | Conectado | |
45.13.151.145:27015 | 11/321 bots | zp_nighty_dust2_tg | Zombis | Conectado | |
92.81.100.39:27015 | 7/32 | de_darkrats | Zombis | Conectado | |
217.156.22.59:27015 | 10/14 | de_inferno | Mix / competitivo | Conectado | |
194.176.184.119:27015 | 0/32 | de_airstrip | Clásico / público | Conectado | |
217.156.22.62:27015 | 10/14 | de_inferno | Mix / competitivo | Conectado | |
217.156.22.51:27015 | 11/14 | de_inferno | Mix / competitivo | Conectado | |
89.39.13.198:27015 | 11/31 | gg_js_justassault | GunGame | Conectado | |
45.13.151.232:27015 | 6/10 | zm_fdust2x2 | Zombis | Conectado |
El número de jugadores excluye los bots declarados. La clasificación suma las horas-jugador verificadas de los últimos 30 días; las observaciones ausentes o sospechosas no aportan puntos. Consulta nuestra metodología.
Ubicación y calidad de conexión
El país se estima a partir de la IP del servidor y un administrador del sitio puede corregirlo. La geolocalización es aproximada y no determina el idioma de la comunidad ni tu latencia. Comprueba tu ping en el juego después de conectarte.