Servidores de CS 1.6 en Rusia
Filtra servidores por el país estimado de alojamiento.
- Servidores
- 1016
- Conectado
- 993
- Jugadores sin bots
- 3185
- Mapas
- 346
Resultados 1016
| Nombre del servidor | Dirección | Jugadores | Mapa | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
188.120.232.177:27011 | 0/32 | de_nuke_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
37.230.228.179:27015 | 0/32 | de_inferno_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
46.174.54.27:27015 | 1/322 bots | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
46.174.48.47:27221 | 1/16 | de_dust2 | Mix / competitivo | Conectado | |
195.2.75.58:27015 | 1/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
46.174.49.238:27015 | 3/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
46.174.52.20:27264 | 4/18 | awp_india | Cuchillos | Conectado | |
37.230.162.8:27015 | 1/32 | jail_xmf | Jailbreak | Conectado | |
46.174.48.49:27226 | 1/3219 bots | zm_dust_world | Zombis | Conectado | |
62.122.215.44:27015 | 0/21 | 35hp_spacedoff | Cuchillos | Conectado | |
45.136.204.202:27015 | 0/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
46.174.53.220:27015 | 4/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
46.174.49.16:27015 | 1/32 | aim_aztec | Entrenamiento de puntería | Conectado | |
62.122.215.136:27015 | 1/3210 bots | de_dust2_3x3 | Clásico / público | Conectado | |
46.174.55.59:27015 | 0/15 | de_dust2 | Mix / competitivo | Conectado | |
37.230.210.63:27015 | 2/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
46.174.49.26:27015 | 0/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
62.122.215.143:6969 | 2/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
37.230.137.147:27015 | 0/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
45.95.31.157:27115 | 1/32 | de_nuke | Clásico / público | Conectado | |
46.174.49.205:27015 | 2/32 | cs_deagle5 | Clásico / público | Conectado | |
62.122.215.174:27015 | 0/32 | de_dust2_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
46.174.52.13:27253 | 1/21 | $2000$ | Clásico / público | Conectado | |
193.19.119.131:27017 | 4/327 bots | zm_downtown | Zombis | Conectado | |
46.174.49.39:27237 | 0/20 | zm_zombust_winter_e | Zombis | Conectado |
El número de jugadores excluye los bots declarados. La clasificación suma las horas-jugador verificadas de los últimos 30 días; las observaciones ausentes o sospechosas no aportan puntos. Consulta nuestra metodología.
Ubicación y calidad de conexión
El país se estima a partir de la IP del servidor y un administrador del sitio puede corregirlo. La geolocalización es aproximada y no determina el idioma de la comunidad ni tu latencia. Comprueba tu ping en el juego después de conectarte.