Servidores de CS 1.6
Encontre um servidor por modo, mapa ou país.
- Servidores
- 530
- Online
- 509
- Jogadores sem bots
- 2745
- Mapas
- 197
Resultados 530
| Nome do servidor | Endereço | Jogadores | Mapa | Modo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
45.235.99.105:27672 | 0/14 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
199.60.101.244:27015 | 0/32 | fy_atom | Deathmatch | Online | |
91.211.118.25:27023 | 0/12 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
16.5.7.47:27023 | 0/16 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
104.156.247.42:27016 | 0/11 | de_inferno | Clássico / público | Online | |
23.230.3.181:27016 | 0/32 | surf_sand2 | Surf | Online | |
103.195.100.226:27025 | 0/24 | de_train | Deathmatch | Online | |
146.19.215.225:27015 | 0/14 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
74.91.112.2:27010 | 0/32 | de_dust2_3x3 | Captura de bandeira | Online | |
74.91.120.154:27015 | 0/32 | gg_battlefield | GunGame | Online | |
45.235.98.42:27017 | 0/12 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
38.7.197.74:27016 | 0/32 | mk_mario_circuit_rx_b1 | GunGame | Online | |
74.91.127.23:27011 | 0/14 | de_train | Mix / competitivo | Online | |
152.67.59.39:27021 | 0/16 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
46.174.51.250:27015 | 0/16 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
91.211.117.24:27017 | 0/15 | csgo_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
5.230.45.57:27016 | 0/10 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
161.129.183.128:22000 | 0/12 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
217.160.62.117:27015 | 0/32 | de_aztec | Deathmatch | Online | |
37.187.9.34:27050 | 0/202 bots | de_dust2_2x2 | Deathmatch | Online | |
103.42.116.50:27022 | 0/15 | aim_map | Treino de mira | Online | |
78.17.98.216:27011 | 0/32 | 35hp_2 | Deathmatch | Online | |
198.1.195.79:27025 | 0/16 | de_dust2 | Clássico / público | Online | |
45.126.210.210:27015 | 0/16 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
217.156.22.232:27018 | 0/16 | fy_snow | Deathmatch | Online |
A quantidade de jogadores exclui os bots informados. O ranking soma as horas-jogador verificadas dos últimos 30 dias; observações ausentes ou suspeitas não somam pontos. Confira nossa metodologia.