Servidores de CS 1.6
Encontre um servidor por modo, mapa ou país.
- Servidores
- 542
- Online
- 518
- Jogadores sem bots
- 3260
- Mapas
- 220
Resultados 542
| Nome do servidor | Endereço | Jogadores | Mapa | Modo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
91.211.117.24:27017 | 0/15 | csgo_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
161.129.183.128:22000 | 0/12 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
46.174.48.48:27244 | 0/20 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
217.160.62.117:27015 | 0/32 | aim_map | Deathmatch | Online | |
103.42.116.50:27022 | 0/15 | awp_map_fair | AWP | Online | |
78.17.98.216:27011 | 0/32 | 1hp_final | Deathmatch | Online | |
198.1.195.79:27025 | 0/16 | de_dust2 | Clássico / público | Online | |
45.126.210.210:27015 | 0/16 | de_dust2 | Mix / competitivo | Online | |
57.129.61.75:27015 | 30/311 bots | zm_jackass_2 | Zumbis | Online | |
77.246.99.22:27041 | 10/329 bots | awp_map | Deathmatch | Online | |
91.201.67.136:27020 | 31/321 bots | css_aztec | Deathmatch | Online | |
65.20.113.75:27811 | 30/32 | awp_india2 | Deathmatch | Online | |
64.176.20.219:27015 | 0/6 | fy_pool_day_assault | Clássico / público | Online | |
77.111.101.126:27087 | 1/321 bots | de_sunny | Deathmatch | Online | |
45.129.181.166:27045 | 0/19 | fy_pool_day | GunGame | Online | |
91.201.67.136:27029 | 31/321 bots | de_king2016 | Deathmatch | Online | |
103.42.116.50:27021 | 0/15 | aim_map | Treino de mira | Online | |
145.239.135.124:27026 | 22/32 | de_inferno | Deathmatch | Online | |
46.174.52.94:11111 | — | de_dust2_2x2 | Deathmatch | Offline | |
79.143.20.200:22222 | — | aim_deagle5 | Treino de mira | Offline | |
85.159.231.221:27016 | — | cs_assault | Deathmatch | Offline | |
122.227.247.6:27014 | — | de_aztec | Deathmatch | Offline | |
193.34.212.139:27043 | — | aim_zone_esl | Mix / competitivo | Offline | |
194.87.39.159:27143 | — | awp_india | Deathmatch | Offline | |
46.149.83.177:27017 | — | de_dust2 | Deathmatch | Offline |
A quantidade de jogadores exclui os bots informados. O ranking soma as horas-jogador verificadas dos últimos 30 dias; observações ausentes ou suspeitas não somam pontos. Confira nossa metodologia.