Servidores de CS 1.6
Encontre um servidor por modo, mapa ou país.
- Servidores
- 802
- Online
- 785
- Jogadores sem bots
- 10625
- Mapas
- 281
Resultados 802
| Nome do servidor | Endereço | Jogadores | Mapa | Modo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
45.136.204.164:27011 | 12/32 | zm_zombattack_new | Zumbis | Online | |
149.104.76.226:28224 | 22/32 | awp_india | AWP | Online | |
86.54.82.59:27750 | 20/32 | cs_office | Clássico / público | Online | |
62.122.215.73:27015 | 0/326 bots | zm_dust_world | Zumbis | Online | |
91.211.118.87:27023 | 21/32 | zm_dusts | Zumbis | Online | |
130.94.106.74:27017 | 31/32 | de_nuke | Clássico / público | Online | |
185.47.252.210:27015 | 31/32 | zm_five | Zumbis | Online | |
130.94.112.72:27316 | 23/32 | de_mirage | Clássico / público | Online | |
38.60.134.34:27313 | 19/32 | fy_snow | Clássico / público | Online | |
195.20.19.115:27604 | 31/32 | de_clan1_mill | Kreedz | Online | |
51.195.71.210:27015 | — | cs_assault_1337 | Clássico / público | Offline | |
91.211.118.49:27030 | — | de_dust2 | Clássico / público | Offline | |
93.115.106.210:2653 | — | zm_dust_world | Zumbis | Offline | |
149.50.98.60:27040 | — | zm_fdust2x2 | Zumbis | Offline | |
131.196.198.52:27020 | — | zm_alfresco_v2 | Zumbis | Offline | |
87.239.129.191:27024 | — | ze_jurassicpark_is | Zombie Escape | Offline | |
5.183.170.29:27015 | — | de_dust2_ChristFraG | Clássico / público | Offline | |
91.211.118.77:27024 | — | de_abaddon | Clássico / público | Offline | |
217.156.22.53:27015 | — | zm_anz_squid_v1-1 | Zumbis | Offline | |
46.174.51.148:27015 | — | de_dust2 | Clássico / público | Offline | |
46.174.55.235:27015 | — | de_dust2_2x2 | Clássico / público | Offline | |
51.79.144.179:27015 | — | de_mirage | Deathmatch | Offline | |
5.39.63.207:6727 | — | zm_rs_awaken | Zumbis | Offline | |
37.221.214.50:27216 | — | zm_foda | Zumbis | Offline | |
87.239.129.191:27020 | — | de_dust | Zombie Escape | Offline |
A quantidade de jogadores exclui os bots informados. O ranking soma as horas-jogador verificadas dos últimos 30 dias; observações ausentes ou suspeitas não somam pontos. Confira nossa metodologia.