Servidores de CS 1.6
Encontre um servidor por modo, mapa ou país.
- Servidores
- 278
- Online
- 259
- Jogadores sem bots
- 1746
- Mapas
- 194
Resultados 278
| Nome do servidor | Endereço | Jogadores | Mapa | Modo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
5.83.129.43:27019 | 14/32 | zm_ice_attack2 | Zumbis | Online | |
89.39.161.172:27015 | 3/32 | zm_aztec_utopia_lm | Zumbis | Online | |
178.32.137.193:27015 | 15/32 | zm_trakinax_tubo | Zumbis | Online | |
217.60.254.133:27014 | 6/32 | zm_ded_street3 | Zumbis | Online | |
185.180.2.24:27233 | 4/166 bots | zm_2_crazy_tower2x | Zumbis | Online | |
190.106.131.16:27031 | 1/3214 bots | zm_auto | Zumbis | Online | |
185.157.244.204:27016 | 6/321 bots | zm_best_mini | Zumbis | Online | |
185.137.93.223:27015 | 7/10 | zm_Dokin | Zumbis | Online | |
62.122.215.107:27015 | 2/321 bots | zm_zpx_kabul | Zumbis | Online | |
82.77.209.95:27015 | 4/32 | zm_glass_attack6 | Zumbis | Online | |
81.181.244.135:27015 | 2/32 | zm_trakinax_tubo | Zumbis | Online | |
46.174.49.39:27237 | 0/20 | zm_universe | Zumbis | Online | |
46.174.48.49:27226 | 0/3220 bots | zm_pis2 | Zumbis | Online | |
91.211.247.230:27024 | 3/32 | zm_ice_attack_HD | Zumbis | Online | |
193.19.119.131:27017 | 4/327 bots | zm_deko2 | Zumbis | Online | |
104.234.65.244:27440 | 2/32 | zm_cross | Zumbis | Online | |
85.93.10.192:27015 | 4/32 | zm_ice_vk | Zumbis | Online | |
38.7.197.74:22006 | 13/322 bots | zm_csbd_vk | Zumbis | Online | |
62.122.214.236:27015 | 5/3218 bots | zm_toxic_house2 | Zumbis | Online | |
188.212.100.33:27015 | 4/32 | zm_dust_world | Zumbis | Online | |
204.168.228.189:27015 | 9/32 | zm_fox_v3 | Zumbis | Online | |
81.168.70.50:27015 | 3/32 | zm_xopom_town | Zumbis | Online | |
146.19.215.239:27015 | 12/32 | zm_ice_world_2 | Zumbis | Online | |
135.148.150.47:27000 | 1/32 | zm_ls_cubeworld_v1 | Zumbis | Online | |
195.62.53.245:27018 | 4/327 bots | zm_world_rmx_fixed | Zumbis | Online |
A quantidade de jogadores exclui os bots informados. O ranking soma as horas-jogador verificadas dos últimos 30 dias; observações ausentes ou suspeitas não somam pontos. Confira nossa metodologia.