Серверы КС 1.6
Найдите сервер по режиму, карте или стране.
- Серверы
- 818
- В сети
- 801
- Игроки без ботов
- 5046
- Карты
- 250
Результаты 818
| Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Режим | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
193.33.177.123:27015 | 10/27 | cs_assault | Классические | В сети | |
62.122.215.115:27015 | 1/32 | de_mirage_2x2 | Классические | В сети | |
79.143.20.196:27065 | 0/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
145.239.19.183:27195 | 7/28 | de_dust2 | Классические | В сети | |
46.174.50.115:27015 | 2/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
46.174.51.191:27015 | 2/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
51.77.57.46:27020 | 6/32 | cs_italy2 | Call of Duty мод | В сети | |
57.131.153.102:27015 | 6/3221 ботов | de_westwood_big | Call of Duty мод | В сети | |
46.174.48.122:27015 | 0/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
51.68.155.237:27030 | 8/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
46.174.49.122:27015 | 2/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
54.38.134.4:27015 | 7/32 | zm_fg_oblivion_final | Зомби | В сети | |
94.154.1.14:27015 | 12/32 | de_dust2x2 | CS:GO / CS2 мод | В сети | |
91.211.118.106:27015 | 3/32 | fy_snow | Классические | В сети | |
46.174.50.76:27015 | 0/322 ботов | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
51.77.57.46:27015 | 4/32 | cs_max | Пейнтбол | В сети | |
177.54.151.114:27045 | 12/32 | fy_pool_day | Классические | В сети | |
46.174.48.187:27119 | 10/32 | aim_deagle5 | Тренировка стрельбы | В сети | |
152.89.199.85:27016 | 1/324 ботов | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
46.174.55.101:27015 | 0/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
81.181.244.143:27015 | 9/32 | zm_cross | Зомби | В сети | |
37.230.210.62:27528 | 3/3215 ботов | de_berzerker | Дезматч | В сети | |
179.61.132.149:27015 | 10/32 | de_dust2 | Furien | В сети | |
91.211.118.23:27015 | 11/322 ботов | zm_deko2 | Зомби | В сети | |
45.235.98.30:27575 | 9/14 | zm_ds_laboratory | Зомби | В сети |
Онлайн указан без заявленных ботов. Рейтинг учитывает проверенные игроко-часы за 30 дней; пропуски и подозрительные наблюдения баллов не дают. Методика мониторинга.