Серверы КС 1.6
Найдите сервер по режиму, карте или стране.
- Серверы
- 278
- В сети
- 269
- Игроки без ботов
- 2193
- Карты
- 197
Результаты 278
| Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Режим | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
81.181.244.17:27015 | 14/322 ботов | zm_fox_v3 | Зомби | В сети | |
111.229.250.86:27015 | 20/32 | zm_calle2017 | Зомби | В сети | |
62.122.215.15:27015 | 17/32 | zm_zombust | Зомби | В сети | |
212.41.29.129:27116 | 17/32 | zm_dust_world | Зомби | В сети | |
46.174.52.141:27015 | 17/32 | zm_infantry | Зомби | В сети | |
88.86.115.150:27031 | 19/301 ботов | zm_snow_attack_dd | Зомби | В сети | |
81.18.48.137:27015 | 30/32 | zm_laura_h2k | Зомби | В сети | |
151.247.205.250:27042 | 18/32 | ze_sandvalley_final | Побег от зомби | В сети | |
46.174.52.2:27256 | 22/32 | zm_cpl_human_base | Зомби | В сети | |
81.181.244.138:27015 | 18/32 | zm_ez2 | Зомби | В сети | |
46.174.48.101:27015 | 25/322 ботов | zm_dust_2x2_re | Зомби | В сети | |
188.120.234.24:27024 | 16/32 | zm_dust2_2k15 | Зомби | В сети | |
46.174.48.48:27218 | 15/32 | zm_dwarf | Зомби | В сети | |
45.144.155.216:27015 | 18/32 | zm_aztec_uac_remake | Зомби | В сети | |
51.83.166.59:27015 | 19/32 | zm_MC_green_box_v1 | Зомби | В сети | |
91.211.118.53:27015 | 15/32 | zm_aztec_uac_remake | Зомби | В сети | |
54.37.233.44:27015 | 15/32 | zm_dust2 | Зомби | В сети | |
185.137.93.222:27015 | 21/32 | zm_dust_winter | Зомби | В сети | |
62.122.215.226:27016 | 28/32 | zm_darktown_2020 | Зомби | В сети | |
94.137.187.246:27015 | 15/32 | zm_restart_v3 | Зомби | В сети | |
91.211.118.24:27015 | 18/32 | zm_dust2_2k15 | Зомби | В сети | |
46.174.52.22:27213 | 15/32 | zm_attack_house | Зомби | В сети | |
131.196.198.33:27715 | 16/24 | zm_fodamario | Зомби | В сети | |
62.122.215.226:27015 | 18/32 | zm_zombie_attack | Зомби | В сети | |
162.19.245.140:27025 | 12/32 | zm_gbox5 | Зомби | В сети |
Онлайн указан без заявленных ботов. Рейтинг учитывает проверенные игроко-часы за 30 дней; пропуски и подозрительные наблюдения баллов не дают. Методика мониторинга.