Серверы КС 1.6
Найдите сервер по режиму, карте или стране.
- Серверы
- 824
- В сети
- 810
- Игроки без ботов
- 7516
- Карты
- 261
Результаты 824
| Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Режим | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
91.211.118.49:27015 | 5/20 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
91.99.76.170:27016 | 2/32 | de_aztec | Классические | В сети | |
94.158.55.141:27020 | 2/32 | de_inferno_2x2 | Классические | В сети | |
57.128.209.87:27015 | 2/32 | de_dust2 | Call of Duty мод | В сети | |
51.83.241.17:27015 | 2/6 | jail_dark_kampta | Тюрьма | В сети | |
91.211.118.90:27022 | 2/32 | de_dust2_winter16 | Классические | В сети | |
91.211.118.77:27040 | 2/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
95.173.173.32:27015 | 7/322 ботов | fy_iceworld_aztec_v2 | Дезматч | В сети | |
91.211.118.59:27019 | 2/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
62.122.213.75:27015 | 0/327 ботов | de_dust2 | Классические | В сети | |
46.174.55.163:27015 | 0/3213 ботов | cs_militia | Дезматч | В сети | |
188.165.50.101:27015 | 3/324 ботов | css_inferno_2x2 | CS:GO / CS2 мод | В сети | |
195.158.4.108:27111 | 0/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
37.230.228.50:27015 | 1/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
139.162.162.168:27015 | 2/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
172.104.233.233:27015 | 1/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
139.162.144.144:27018 | 1/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
185.9.145.160:28758 | 1/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
45.79.251.189:27015 | 1/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
139.162.144.144:27016 | 1/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
5.231.120.14:27015 | 1/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
139.162.144.144:27015 | 1/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
193.33.177.137:27015 | 1/21 | de_dust2 | Ножи | В сети | |
172.104.147.242:27015 | 1/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
45.79.249.10:27020 | 1/32 | de_dust2 | Классические | В сети |
Онлайн указан без заявленных ботов. Рейтинг учитывает проверенные игроко-часы за 30 дней; пропуски и подозрительные наблюдения баллов не дают. Методика мониторинга.