Серверы КС 1.6
Найдите сервер по режиму, карте или стране.
- Серверы
- 826
- В сети
- 807
- Игроки без ботов
- 4669
- Карты
- 260
Результаты 826
| Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Режим | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
95.181.158.150:27015 | 26/32 | css_cache2x2_csdm | Дезматч | В сети | |
194.93.2.250:27015 | 4/3213 ботов | de_dust2 | Классические | В сети | |
46.174.49.29:27216 | 3/3214 ботов | $2000$ | Классические | В сети | |
149.50.98.60:27038 | 0/10 | zm_3rooms | Зомби | В сети | |
213.156.150.94:27464 | 31/32 | de_blue | Классические | В сети | |
217.156.22.167:27015 | 30/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
86.54.82.62:27675 | 19/32 | de_aztec | Классические | В сети | |
92.246.130.100:27016 | 30/311 ботов | awp_india | AWP | В сети | |
46.174.55.199:27011 | 14/32 | zm_mini_dustier | Зомби | В сети | |
172.233.4.83:27418 | 19/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
94.23.161.169:27015 | 26/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
185.123.100.200:27082 | 31/32 | jb_mountains | Тюрьма | В сети | |
185.47.253.26:27045 | 25/32 | de_train | Классические | В сети | |
37.230.228.135:27015 | 0/324 ботов | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
185.193.165.192:27015 | 0/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
81.18.48.85:27024 | 30/32 | de_tuscan_2x2 | Классические | В сети | |
45.136.204.164:27011 | 12/32 | zm_aztec_utopia | Зомби | В сети | |
5.252.24.58:27041 | 30/32 | de_train | Классические | В сети | |
38.54.57.5:27221 | 31/321 ботов | de_dust2 | Классические | В сети | |
86.54.82.59:27750 | 25/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
62.122.215.73:27015 | 0/326 ботов | zm_dust_world | Зомби | В сети | |
91.211.118.87:27023 | 21/32 | zm_cave | Зомби | В сети | |
185.47.252.210:27015 | 31/32 | awp_metro | Кридз | В сети | |
130.94.112.72:27316 | 28/32 | de_mirage | Зомби | В сети | |
38.54.20.51:27023 | 23/32 | de_dust2 | Дезматч | В сети |
Онлайн указан без заявленных ботов. Рейтинг учитывает проверенные игроко-часы за 30 дней; пропуски и подозрительные наблюдения баллов не дают. Методика мониторинга.