Серверы КС 1.6
Найдите сервер по режиму, карте или стране.
- Серверы
- 486
- В сети
- 464
- Игроки без ботов
- 2744
- Карты
- 291
Результаты 486
| Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Режим | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
45.235.98.30:27602 | 3/14 | surf_src_utopia | Сёрф | В сети | |
212.73.137.7:27146 | 3/10 | kz_longjumps2 | Кридз | В сети | |
91.211.246.7:27022 | 4/20 | godc_hb_175HuaZai | Баннихоп | В сети | |
46.174.50.214:27015 | 2/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
81.18.48.135:27015 | 3/32 | fy_aztecs_xmas | Классические | В сети | |
212.164.52.34:27057 | 9/24 | de_inferno | Классические | В сети | |
76.13.249.187:27000 | 2/15 | cd_bhop | Кридз | В сети | |
45.235.98.66:27021 | 2/12 | cg_coldbhop | Кридз | В сети | |
81.0.217.179:27252 | 6/326 ботов | zm_base_humans_lg | Зомби | В сети | |
45.235.98.120:27016 | 0/252 ботов | cs_assault_hotel | Классические | В сети | |
118.126.105.47:27019 | 2/30 | surf_hasty3 | Сёрф | В сети | |
217.156.22.198:27015 | 5/321 ботов | 35hp_2_sys | Дезматч | В сети | |
170.39.216.40:27015 | 2/321 ботов | de_dust2 | Классические | В сети | |
86.127.180.114:27016 | 2/16 | hns_zamtown | Прятки | В сети | |
86.127.180.114:27017 | 2/16 | hfr_descent_h | Кридз | В сети | |
145.239.20.145:27130 | 2/163 ботов | surf_green_delux2 | Сёрф | В сети | |
170.39.216.40:27016 | 2/321 ботов | awp_lego_2 | AWP | В сети | |
194.102.131.200:27015 | 2/32 | awp_garden | AWP | В сети | |
141.95.67.166:27016 | 2/16 | awp_india | AWP | В сети | |
77.95.0.50:27016 | 2/18 | fy_snow | Классические | В сети | |
57.128.252.192:27018 | 2/15 | de_dust2 | Прятки | В сети | |
170.39.216.40:27018 | 2/321 ботов | cs_assault_1337 | Классические | В сети | |
63.141.245.250:27035 | 3/25 | surf_disposable | Сёрф | В сети | |
82.140.67.197:27017 | 2/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
45.235.98.30:27561 | 2/14 | de_dust2 | Дезматч | В сети |
Онлайн указан без заявленных ботов. Рейтинг учитывает проверенные игроко-часы за 30 дней; пропуски и подозрительные наблюдения баллов не дают. Методика мониторинга.