CS 1.6 sunucuları
Moda, haritaya veya ülkeye göre sunucu bulun.
- Sunucular
- 282
- Çevrimiçi
- 263
- Botlar hariç oyuncular
- 2097
- Haritalar
- 193
Sonuçlar 282
| Sunucu adı | Adres | Oyuncular | Harita | Mod | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
185.187.72.128:27015 | 0/32 | ze_last_land_is | Zombilerden Kaçış | Çevrimiçi | |
167.86.90.72:27012 | 0/32 | as_oilrig | Zombi | Çevrimiçi | |
46.175.128.206:27017 | 0/32 | de_dust | Zombi | Çevrimiçi | |
94.23.160.196:27016 | 0/21 | zm_the_deserted_factory | Zombi | Çevrimiçi | |
46.174.50.246:27015 | 0/32 | zm_fun_world_4_final | Zombi | Çevrimiçi | |
104.234.65.245:27920 | 0/32 | zm_2015 | Zombi | Çevrimiçi | |
178.83.113.135:27015 | 0/32 | zm_deko2 | Zombi | Çevrimiçi | |
37.27.117.148:27019 | 0/6 | de_dust2 | Zombi | Çevrimiçi | |
108.181.1.219:27015 | 0/324 bot | zm_vendetta | Zombi | Çevrimiçi | |
46.174.52.4:27201 | 0/209 bot | cs_thailand | Zombi | Çevrimiçi | |
167.86.90.72:27013 | 0/32 | de_afganistan | Zombi | Çevrimiçi | |
87.239.129.191:27020 | 0/32 | de_dust | Zombilerden Kaçış | Çevrimiçi | |
212.81.58.61:27015 | 0/32 | zm_dusts | Zombi | Çevrimiçi | |
46.174.50.64:27015 | 0/326 bot | zm_dust_world | Zombi | Çevrimiçi | |
5.57.34.87:27019 | 0/32 | zm_kutu | Zombi | Çevrimiçi | |
91.211.118.156:27028 | 0/107 bot | zm_barrels | Zombi | Çevrimiçi | |
51.89.78.165:27015 | 0/14 | de_prodigy | Zombi | Çevrimiçi | |
190.106.131.16:27032 | 0/32 | zc_cuba_lnj_v2 | Zombi | Çevrimiçi | |
87.239.129.191:27018 | 0/32 | ze_jurassicpark_v5 | Zombilerden Kaçış | Çevrimiçi | |
45.151.139.205:27019 | 0/3210 bot | zm_dust_winter | Zombi | Çevrimiçi | |
93.115.106.210:7528 | 0/30 | de_dust2 | Zombi | Çevrimiçi | |
45.235.99.105:27674 | 0/17 | zm_acropolix_v2 | Zombi | Çevrimiçi | |
45.144.155.7:27029 | 0/28 | zm_infantry | Zombi | Çevrimiçi | |
81.180.225.199:27015 | 0/24 | zm_roomofpanic | Zombi | Çevrimiçi | |
146.19.215.242:27015 | 21/32 | zm_gbox5 | Zombi | Çevrimiçi |
Oyuncu sayısından bildirilen botlar çıkarılır. Sıralama 30 günlük doğrulanmış oyuncu-saat toplamını kullanır; eksik veya şüpheli gözlemler puan kazandırmaz. Yöntemimizi okuyun.