CS 1.6 sunucuları
Moda, haritaya veya ülkeye göre sunucu bulun.
- Sunucular
- 274
- Çevrimiçi
- 265
- Botlar hariç oyuncular
- 2242
- Haritalar
- 196
Sonuçlar 274
| Sunucu adı | Adres | Oyuncular | Harita | Mod | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
62.122.215.15:27016 | 14/32 | zm_dust2_2x2 | Zombi | Çevrimiçi | |
81.181.244.5:27015 | 27/322 bot | zm_dust_world | Zombi | Çevrimiçi | |
135.125.249.130:27015 | 28/322 bot | zm_dust_world | Zombi | Çevrimiçi | |
87.239.129.191:27017 | 15/321 bot | zm_snowbase | Zombi | Çevrimiçi | |
45.144.155.171:27016 | 14/21 | zm_2012 | Zombi | Çevrimiçi | |
135.125.131.82:27013 | 12/32 | zm_five | Zombi | Çevrimiçi | |
51.254.25.223:27016 | 29/32 | zm_202 | Zombi | Çevrimiçi | |
136.248.67.33:27015 | 13/32 | zm_FODAV2 | Zombi | Çevrimiçi | |
91.211.118.77:27046 | 12/32 | zm_ojciec | Zombi | Çevrimiçi | |
212.154.6.89:27021 | 12/32 | zm_ice_attack3 | Zombi | Çevrimiçi | |
77.93.148.191:27015 | 12/32 | zm_ice_attack3 | Zombi | Çevrimiçi | |
85.159.231.221:27020 | 12/32 | zm_fortuna_rmx | Zombi | Çevrimiçi | |
198.1.195.224:27250 | 12/321 bot | zm_sgs_semnome_natal | Zombi | Çevrimiçi | |
91.211.118.50:27015 | 12/32 | zm_desert_2011 | Zombi | Çevrimiçi | |
51.254.25.223:27015 | 29/32 | zm_snowbase3 | Zombi | Çevrimiçi | |
46.174.52.6:27231 | 23/32 | zm_battle_ground_t3 | Zombi | Çevrimiçi | |
5.135.170.121:27015 | 29/32 | zm_zonecs | Zombi | Çevrimiçi | |
80.242.59.112:27071 | 14/321 bot | zm_poison2 | Zombi | Çevrimiçi | |
46.174.52.15:27223 | 24/26 | bio_virus_v1 | Zombi | Çevrimiçi | |
45.136.204.170:27015 | 10/31 | zm_kill_duster | Zombi | Çevrimiçi | |
46.174.49.59:27219 | 18/321 bot | zm_sweets_v3 | Zombi | Çevrimiçi | |
80.242.59.112:27023 | 11/32 | zm_base_stephany_rr | Zombi | Çevrimiçi | |
151.247.205.218:27015 | 10/32 | zm_cross | Zombi | Çevrimiçi | |
37.230.228.71:27015 | 9/32 | zm_one_sap4ik | Zombi | Çevrimiçi | |
91.212.121.162:27015 | 10/32 | zp_ark_vintage_v3 | Zombi | Çevrimiçi |
Oyuncu sayısından bildirilen botlar çıkarılır. Sıralama 30 günlük doğrulanmış oyuncu-saat toplamını kullanır; eksik veya şüpheli gözlemler puan kazandırmaz. Yöntemimizi okuyun.