Сервери КС 1.6
Знайдіть сервер за режимом, картою або країною.
- Сервери
- 529
- У мережі
- 516
- Гравці без ботів
- 3021
- Карти
- 208
Результати 529
| Назва сервера | Адреса | Гравці | Карта | Режим | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
5.83.43.177:27015 | 12/32 | de_dust2x2 | Дезматч | У мережі | |
212.59.18.22:27015 | 16/19 | de_torn | Дезматч | У мережі | |
109.74.75.48:27016 | 29/32 | de_dust2_1337 | Дезматч | У мережі | |
51.68.155.216:27015 | 14/24 | gg_cargo | GunGame | У мережі | |
94.23.156.99:27018 | 21/32 | cs_assault_upc | Дезматч | У мережі | |
122.227.247.6:27014 | 18/32 | de_dust2 | Дезматч | У мережі | |
195.80.163.254:27041 | 13/22 | fy_snow | Дезматч | У мережі | |
87.76.207.50:27015 | 11/32 | gg_oirat | GunGame | У мережі | |
45.144.155.50:27015 | 12/32 | de_inferno | Дезматч | У мережі | |
51.89.113.230:27015 | 12/32 | fy_snow | Класичні / паблік | У мережі | |
212.22.93.173:27020 | 12/32 | de_dust2 | Дезматч | У мережі | |
104.234.189.173:27640 | 14/32 | cs_rio | Захоплення прапора | У мережі | |
176.123.1.2:27015 | 12/32 | fy_snow | Дезматч | У мережі | |
81.181.244.140:27015 | 13/32 | de_dust2_xmas | Warcraft 3 | У мережі | |
54.36.237.159:27015 | 13/32 | de_dust2_xmas | Warcraft 3 | У мережі | |
46.149.83.177:27017 | 17/32 | de_barcelona | Дезматч | У мережі | |
111.230.37.123:31888 | 14/20 | de_nuke | Класичні / паблік | У мережі | |
93.123.16.4:25076 | 10/32 | de_dust2 | Дезматч | У мережі | |
15.204.150.91:17647 | 11/32 | fy_snow2009 | Дезматч | У мережі | |
37.230.210.62:27528 | 14/3213 ботів | de_go_go_b1g | Дезматч | У мережі | |
65.21.17.27:26126 | 14/32 | fy_colonial | Warcraft 3 | У мережі | |
45.136.205.60:27015 | 22/329 ботів | de_dust2_2x2_wide | Класичні / паблік | У мережі | |
91.211.118.87:27029 | 10/11 | de_train | Дезматч | У мережі | |
178.136.97.107:27017 | 10/32 | dm_dust2 | Дезматч | У мережі | |
45.235.98.42:27027 | 10/14 | de_train | Дезматч | У мережі |
Онлайн указано без заявлених ботів. Рейтинг враховує перевірені гравце-години за 30 днів; пропуски та підозрілі спостереження балів не дають. Методика моніторингу.