Сервери КС 1.6
Знайдіть сервер за режимом, картою або країною.
- Сервери
- 275
- У мережі
- 263
- Гравці без ботів
- 2241
- Карти
- 200
Результати 275
| Назва сервера | Адреса | Гравці | Карта | Режим | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
91.212.121.162:27015 | 10/32 | zp_ark_ice_invasion_v2 | Зомбі | У мережі | |
45.59.102.231:26026 | 10/32 | de_airstrip | Зомбі | У мережі | |
85.159.231.221:27015 | 10/32 | cs_office | Зомбі | У мережі | |
193.70.80.159:27015 | 15/325 ботів | zm_gbox6 | Зомбі | У мережі | |
104.234.65.245:27200 | 27/32 | zm_osprey_escape | Втеча від зомбі | У мережі | |
81.181.244.143:27015 | 9/32 | zm_ice_vk | Зомбі | У мережі | |
80.74.25.70:27015 | 18/32 | zm_tankard_cso | Зомбі | У мережі | |
45.144.155.6:27015 | 10/32 | cs_italy | Зомбі | У мережі | |
149.5.209.84:27015 | 9/18 | zm_decay | Зомбі | У мережі | |
54.37.95.35:27015 | 30/32 | zm_fox_v2 | Зомбі | У мережі | |
149.50.98.60:27040 | 8/20 | zm_zombust | Зомбі | У мережі | |
46.174.52.22:27313 | 6/32 | zm_zombust | Зомбі | У мережі | |
51.89.23.216:27015 | 10/32 | de_dust2x2_new | Зомбі | У мережі | |
46.174.52.227:27020 | 9/321 ботів | zm_battleground_foda | Зомбі | У мережі | |
177.54.151.234:27244 | 8/32 | zm_LUZ_CSP | Зомбі | У мережі | |
45.235.98.41:27020 | 0/32 | gmcs_toxiczone_v1 | Зомбі | У мережі | |
23.26.135.150:27057 | 11/32 | zm_dust2_2k15 | Зомбі | У мережі | |
179.61.132.124:27015 | 12/32 | zm_dust_undead | Зомбі | У мережі | |
104.234.65.245:27300 | 7/25 | zm_battleground_foda | Зомбі | У мережі | |
37.230.228.71:27017 | 7/32 | zm_field_v2 | Зомбі | У мережі | |
37.230.162.118:27015 | 5/324 ботів | zm_texas_night | Зомбі | У мережі | |
103.153.75.43:27030 | 7/323 ботів | zm_foda_minecraft_fixed | Зомбі | У мережі | |
51.83.85.37:27015 | 25/321 ботів | zm_202 | Зомбі | У мережі | |
51.83.85.37:27016 | 16/322 ботів | zm_fodadcm | Зомбі | У мережі | |
45.136.7.37:27015 | 7/32 | zm_hazardous_zone | Зомбі | У мережі |
Онлайн указано без заявлених ботів. Рейтинг враховує перевірені гравце-години за 30 днів; пропуски та підозрілі спостереження балів не дають. Методика моніторингу.