Сервери КС 1.6
Знайдіть сервер за режимом, картою або країною.
- Сервери
- 273
- У мережі
- 255
- Гравці без ботів
- 1703
- Карти
- 185
Результати 273
| Назва сервера | Адреса | Гравці | Карта | Режим | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
185.180.2.24:27233 | 7/163 ботів | zm_deadly_assault | Зомбі | У мережі | |
185.157.244.204:27016 | 6/321 ботів | zm_best_mini | Зомбі | У мережі | |
38.7.197.74:22006 | 14/321 ботів | zm_303 | Зомбі | У мережі | |
190.106.131.16:27031 | 11/328 ботів | zc_blocks | Зомбі | У мережі | |
62.122.215.107:27015 | 3/321 ботів | zm_zpx_dojo_v3 | Зомбі | У мережі | |
185.137.93.223:27015 | 7/10 | zm_Dokin | Зомбі | У мережі | |
82.77.209.95:27015 | 4/32 | zm_die_hard_tn | Зомбі | У мережі | |
81.181.244.135:27015 | 2/32 | zm_foda | Зомбі | У мережі | |
46.174.48.49:27226 | 3/3217 ботів | zm_dust_world | Зомбі | У мережі | |
131.196.198.52:27020 | 9/32 | zm_fodastica | Зомбі | У мережі | |
193.19.119.131:27017 | 4/327 ботів | zm_dust_world | Зомбі | У мережі | |
46.174.49.39:27237 | 5/20 | zm_fdust2x2 | Зомбі | У мережі | |
91.211.247.230:27024 | 3/32 | zm_snow_S1H_v2 | Зомбі | У мережі | |
135.125.254.32:27015 | 9/32 | zm_trakinax_tubo | Зомбі | У мережі | |
104.234.65.244:27440 | 10/32 | zm_tonga_remake | Зомбі | У мережі | |
85.93.10.192:27015 | 4/32 | zm_ice_attack3 | Зомбі | У мережі | |
62.122.214.236:27015 | 2/3220 ботів | zm_inferno2x2_ruzm | Зомбі | У мережі | |
188.212.100.33:27015 | 4/32 | zm_dust_world | Зомбі | У мережі | |
146.19.215.239:27015 | 17/32 | zm_ice_world_2 | Зомбі | У мережі | |
204.168.228.189:27015 | 9/32 | zm_ice_attack3 | Зомбі | У мережі | |
195.62.53.245:27018 | 3/328 ботів | zm_aztec_mini | Зомбі | У мережі | |
195.62.53.245:27016 | 3/328 ботів | zm_foda | Зомбі | У мережі | |
81.168.70.50:27015 | 3/32 | zm_csdevils_fix | Зомбі | У мережі | |
163.5.26.44:27015 | 17/32 | zm_ice_world_2 | Зомбі | У мережі | |
135.148.150.47:27000 | 1/32 | zm_ls_coldzone | Зомбі | У мережі |
Онлайн указано без заявлених ботів. Рейтинг враховує перевірені гравце-години за 30 днів; пропуски та підозрілі спостереження балів не дають. Методика моніторингу.