CS 1.6 serverlari
Rejim, xarita yoki mamlakat boʻyicha server toping.
- Serverlar
- 23
- Tarmoqda
- 23
- Botlarsiz oʻyinchilar
- 112
- Xaritalar
- 21
Natijalar 23
| Server nomi | Manzil | Oʻyinchilar | Xarita | Mod | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
194.93.2.32:27015 | 15/32 | zm_dust_world | Zombi | Tarmoqda | |
80.242.59.236:27027 | 22/32 | jb_mainkra_2024 | Jailbreak | Tarmoqda | |
194.93.2.126:27016 | 12/32 | jail_xmf_v2 | Jailbreak | Tarmoqda | |
37.230.210.239:55555 | 11/32 | jail_af_guetta | Jailbreak | Tarmoqda | |
37.230.228.227:27025 | 11/32 | jail_ananas | Jailbreak | Tarmoqda | |
46.174.52.227:27020 | 10/32 | zm_fdust2x2 | Zombi | Tarmoqda | |
37.230.162.71:27015 | 12/32 | jb_farm | Jailbreak | Tarmoqda | |
46.174.51.163:27015 | 8/32 | jail_saintgeorge_v2 | Jailbreak | Tarmoqda | |
91.99.37.118:27019 | 3/32 | jail_pyramid | Jailbreak | Tarmoqda | |
46.174.53.199:27015 | 2/32 | jail_paradise_ng | Jailbreak | Tarmoqda | |
2.26.3.163:27015 | 0/3231 bot | zm_ice_attack2009 | Zombi | Tarmoqda | |
82.146.49.85:27015 | 1/3215 bot | jail_armageddon_hata | Jailbreak | Tarmoqda | |
45.151.139.205:27015 | 1/32 | jail_anadolu_v1 | Jailbreak | Tarmoqda | |
185.137.93.245:27015 | 3/32 | deathrun_badblood | Deathrun | Tarmoqda | |
46.174.55.177:27015 | 0/32 | jb_rush | Jailbreak | Tarmoqda | |
94.247.213.152:25025 | 0/2816 bot | zm_dust_world | Zombi | Tarmoqda | |
92.119.165.177:8867 | 0/30 | de_dust2 | Zombi | Tarmoqda | |
46.174.52.42:27015 | 0/2820 bot | zm_dust_world | Zombi | Tarmoqda | |
188.127.241.8:27128 | 0/321 bot | jail_arena_city | Jailbreak | Tarmoqda | |
93.191.11.211:27033 | 0/22 | jail_especial_v2 | Jailbreak | Tarmoqda | |
152.89.199.93:27028 | 0/16 | jail_xmf | Jailbreak | Tarmoqda | |
51.38.111.191:27015 | 0/322 bot | deathrun_dec_winter2 | Deathrun | Tarmoqda | |
185.193.165.193:27015 | 1/202 bot | ph_slide_toon3 | Kreedz | Tarmoqda |
Oʻyinchilar soniga bildirilgan botlar kiritilmaydi. Reyting 30 kunlik tekshirilgan oʻyinchi-soatlarni hisobga oladi; yetishmayotgan yoki shubhali kuzatuvlar ball bermaydi. Monitoring uslubimizni oʻqing.