Servidores de CS 1.6
Encuentra un servidor por modo, mapa o país.
- Servidores
- 4765
- Conectado
- 4456
- Jugadores sin bots
- 20795
- Mapas
- 1337
Resultados 4765
| Nombre del servidor | Dirección | Jugadores | Mapa | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
104.234.65.245:27920 | 0/32 | zm_2015 | Zombis | Conectado | |
193.111.76.27:27015 | 0/323 bots | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
5.175.174.132:27018 | 0/182 bots | afk_6killer | Clásico / público | Conectado | |
213.21.208.11:27017 | 0/24 | aim_desert | Warcraft 3 | Conectado | |
80.242.59.236:27019 | 0/32 | de_inferno_2x2 | Clásico / público | Conectado | |
164.132.200.199:27021 | 0/11 | de_train | Mix / competitivo | Conectado | |
130.162.52.113:27015 | 0/322 bots | de_dust2 | Deathmatch | Conectado | |
103.42.116.50:27023 | 0/21 | ka_dust | Multimodo | Conectado | |
177.54.151.234:27044 | 0/14 | de_dust2 | Mix / competitivo | Conectado | |
45.235.98.235:27017 | 0/12 | gg_strelbak | GunGame | Conectado | |
81.180.203.59:27015 | 0/32 | de_chateau | Clásico / público | Conectado | |
45.235.98.64:27021 | 0/16 | de_dust2 | Mix / competitivo | Conectado | |
131.221.33.14:27040 | 0/22 | de_inferno | Clásico / público | Conectado | |
81.180.225.199:27015 | 0/24 | zm_badlynightoff_f | Zombis | Conectado | |
92.118.207.43:27015 | 0/32 | ze_lastway_tr | Zombie Escape | Conectado | |
157.85.101.28:27015 | 0/3210 bots | de_nuke | Clásico / público | Conectado | |
144.22.139.127:27315 | 0/12 | aim_headshot | Entrenamiento de puntería | Conectado | |
46.174.49.198:27015 | 0/32 | cs_havana | Clásico / público | Conectado | |
217.156.22.222:27015 | 0/14 | de_airstrip | Mix / competitivo | Conectado | |
82.29.125.129:27019 | 0/12 | de_mirage | Mix / competitivo | Conectado | |
46.174.48.15:27219 | 0/20 | cs_mansion | Clásico / público | Conectado | |
91.211.118.90:27018 | 0/32 | zm_fdust2x2 | Zombis | Conectado | |
77.93.148.192:27016 | 0/32 | cs_assault | Clásico / público | Conectado | |
84.75.24.47:27018 | 0/322 bots | de_dust2 | Clásico / público | Conectado | |
185.187.72.128:27015 | 0/32 | ze_firstideaof_escapebeta3 | Zombie Escape | Conectado |
El número de jugadores excluye los bots declarados. La clasificación suma las horas-jugador verificadas de los últimos 30 días; las observaciones ausentes o sospechosas no aportan puntos. Consulta nuestra metodología.