Servidores de CS 1.6
Encontre um servidor por modo, mapa ou país.
- Servidores
- 52
- Online
- 49
- Jogadores sem bots
- 168
- Mapas
- 41
Resultados 52
| Nome do servidor | Endereço | Jogadores | Mapa | Modo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
64.90.27.120:27020 | 3/3227 bots | cs_militia | Zumbis | Online | |
103.39.66.133:27126 | 3/3227 bots | cs_militia | Zumbis | Online | |
103.39.66.133:27127 | 4/3226 bots | knife_dao007 | Zumbis | Online | |
64.90.27.50:27026 | 3/3227 bots | cs_militia | Zumbis | Online | |
103.39.66.133:27129 | 4/3226 bots | knife_dao007 | Zumbis | Online | |
103.39.66.133:27128 | 3/3227 bots | cs_militia | Zumbis | Online | |
46.174.50.10:27235 | 4/20 | zm_winter_invasion | Zumbis | Online | |
37.230.210.43:27015 | 2/32 | zm_spawn_bio | Zumbis | Online | |
95.181.158.183:27019 | 1/25 | zm_kiling_spree3 | Zumbis | Online | |
103.39.66.133:27136 | 2/3227 bots | Zm_Deko2 | Zumbis | Online | |
193.33.177.102:27015 | 1/11 | zm_tonga | Zumbis | Online | |
64.90.27.50:27086 | 1/322 bots | cs_assault | Zumbis | Online | |
79.143.20.197:27015 | 0/32 | zm_303 | Zumbis | Online | |
178.32.137.193:27022 | 0/28 | zm_toxic_house | Zumbis | Online | |
31.58.143.51:27016 | 0/3215 bots | zm_foda | Zumbis | Online | |
91.212.121.162:27026 | 0/3216 bots | bl_counterquake | Captura de bandeira | Online | |
46.174.48.48:27236 | 0/202 bots | zm_gold_dust_vipee | Zumbis | Online | |
51.195.79.85:27015 | 0/325 bots | zm_inferno | Zumbis | Online | |
213.21.208.12:27015 | 0/24 | zm_ds_army_new | Zumbis | Online | |
45.144.155.7:27015 | 0/24 | cs_italy | Zumbis | Online | |
91.211.118.156:27018 | 0/10 | zm_assault_d3 | Zumbis | Online | |
5.57.34.87:27019 | 0/32 | zm_dust2_2x2 | Zumbis | Online | |
37.230.137.21:27015 | 0/32 | zm_gorod_new | Zumbis | Online | |
37.230.210.43:27016 | 0/32 | ze_boatescape_b5 | Zombie Escape | Online | |
43.249.193.195:27135 | — | Zm_Deko2 | Zumbis | Offline |
A quantidade de jogadores exclui os bots informados. O ranking soma as horas-jogador verificadas dos últimos 30 dias; observações ausentes ou suspeitas não somam pontos. Confira nossa metodologia.