Servidores de CS 1.6
Encontre um servidor por modo, mapa ou país.
- Servidores
- 52
- Online
- 51
- Jogadores sem bots
- 209
- Mapas
- 38
Resultados 52
| Nome do servidor | Endereço | Jogadores | Mapa | Modo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.48.48:27218 | 21/32 | zm_caca | Zumbis | Online | |
62.122.213.160:27015 | 9/322 bots | bio_evil_dust_fl | Zumbis | Online | |
85.159.231.221:27015 | 10/32 | cs_italy | Zumbis | Online | |
82.77.209.94:27015 | 8/32 | zm_csdevils | Zumbis | Online | |
92.81.100.39:27015 | 7/32 | zm_assault_night | Zumbis | Online | |
45.136.7.37:27015 | 7/32 | zm_G1_city | Zumbis | Online | |
46.174.50.62:27015 | 8/32 | zm_evil_winterdust_zg | Zumbis | Online | |
188.212.103.154:27015 | 3/32 | zm_toxic_house | Zumbis | Online | |
45.13.151.28:27015 | 3/32 | zm_toxic_house | Zumbis | Online | |
95.181.158.135:27016 | 9/321 bots | zm_ice_attack | Zumbis | Online | |
81.181.244.174:27015 | 5/32 | zm_202 | Zumbis | Online | |
188.212.103.247:27015 | 5/32 | zm_ice_attack | Zumbis | Online | |
43.135.49.242:27037 | 3/3227 bots | cs_militia | Zumbis | Online | |
43.249.193.195:27055 | 3/3227 bots | cf_nanodust | Zumbis | Online | |
150.109.238.213:27116 | 7/3223 bots | knife_dao007 | Zumbis | Online | |
43.249.193.195:27056 | 6/3224 bots | kisk15_Desertfort | Zumbis | Online | |
64.90.27.120:27004 | 5/3225 bots | Chen_lostcities1 | Zumbis | Online | |
64.90.27.50:27005 | 3/3227 bots | cs_assault | Zumbis | Online | |
103.39.66.136:27118 | 4/3226 bots | cf_nanodust | Zumbis | Online | |
43.248.117.225:27304 | 3/3227 bots | de_dust2 | Zumbis | Online | |
103.39.66.136:27119 | 5/3226 bots | knife_dao007 | Zumbis | Online | |
43.248.139.203:27304 | 3/3227 bots | de_dust2 | Zumbis | Online | |
101.42.38.52:27033 | 4/3226 bots | cs_assault | Zumbis | Online | |
43.249.193.195:27136 | 2/3227 bots | cf_nanodust | Zumbis | Online | |
64.90.27.120:27020 | 2/3227 bots | sor_zb_double | Zumbis | Online |
A quantidade de jogadores exclui os bots informados. O ranking soma as horas-jogador verificadas dos últimos 30 dias; observações ausentes ou suspeitas não somam pontos. Confira nossa metodologia.