Servidores de CS 1.6
Encontre um servidor por modo, mapa ou país.
- Servidores
- 355
- Online
- 350
- Jogadores sem bots
- 1321
- Mapas
- 138
Resultados 355
| Nome do servidor | Endereço | Jogadores | Mapa | Modo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
31.56.47.188:27015 | 30/32 | de_dust2 | Deathmatch | Online | |
45.235.98.52:27038 | 4/32 | de_dust2012 | Deathmatch | Online | |
79.143.20.203:27041 | 27/32 | de_inferno | Deathmatch | Online | |
131.196.198.33:27015 | 22/32 | de_kabul_32 | Captura de bandeira | Online | |
5.13.241.234:27015 | 26/32 | cs_deagle5 | Warcraft 3 | Online | |
212.87.213.3:27016 | 26/32 | cs_1337city_assault | Deathmatch | Online | |
51.195.95.21:27015 | 20/32 | de_mirage | Clássico / público | Online | |
178.63.182.108:27015 | 31/32 | de_dust2 | Deathmatch | Online | |
46.174.48.167:27015 | 25/32 | de_alexandra | Deathmatch | Online | |
135.125.156.196:27025 | 31/32 | fy_garage | Deathmatch | Online | |
46.174.51.172:27015 | 23/32 | zm_carbon_zombust | Zumbis | Online | |
95.181.158.151:27018 | 25/32 | de_2easy | Deathmatch | Online | |
188.212.102.42:27015 | 20/32 | aim_ak-colt | Treino de mira | Online | |
37.230.137.21:27028 | 20/32 | awp_india | Deathmatch | Online | |
104.234.189.173:27250 | 21/32 | de_aztec | Deathmatch | Online | |
91.224.117.58:27060 | 18/32 | de_dust2 | Deathmatch | Online | |
62.122.215.18:27015 | 20/32 | de_aztec | Deathmatch | Online | |
62.122.215.62:27015 | 29/31 | de_dust2 | Deathmatch | Online | |
46.174.54.187:27015 | 24/32 | de_bigcity | Deathmatch | Online | |
54.38.48.3:27015 | 13/32 | de_aztec_mini | Mod de Call of Duty | Online | |
193.41.226.139:27017 | 3/32 | ze_kabul_v1 | Zombie Escape | Online | |
46.174.48.47:27222 | 21/32 | zm_bhzrd_base_rmk | Zumbis | Online | |
87.229.85.193:27040 | 16/32 | de_cpl_mill | Deathmatch | Online | |
91.121.229.142:27015 | 15/32 | de_mirage_cs2 | Deathmatch | Online | |
217.156.22.149:27015 | 21/32 | de_dust2 | Deathmatch | Online |
A quantidade de jogadores exclui os bots informados. O ranking soma as horas-jogador verificadas dos últimos 30 dias; observações ausentes ou suspeitas não somam pontos. Confira nossa metodologia.