Серверы КС 1.6
Найдите сервер по режиму, карте или стране.
- Серверы
- 4664
- В сети
- 4344
- Игроки без ботов
- 19738
- Карты
- 1283
Результаты 4664
| Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Режим | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
45.235.98.59:27018 | 10/12 | de_tuscan | Микс / соревнования | В сети | |
37.230.228.71:27017 | 2/32 | zm_2day_bet | Зомби | В сети | |
46.37.123.9:27015 | 4/32 | deathrun_seireitei | Дезран | В сети | |
51.68.155.237:27020 | 7/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
46.42.18.18:27015 | 15/28 | cs_havana | ГанГейм | В сети | |
46.174.49.17:27015 | 1/3211 ботов | $2000$ | Классические | В сети | |
37.230.137.21:27022 | 1/26 | cs_mansion | Классические | В сети | |
45.235.98.66:27019 | 13/18 | de_train | Микс / соревнования | В сети | |
217.60.254.133:27015 | 7/32 | big_city | Дезран | В сети | |
5.39.63.207:2196 | 7/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
92.81.100.39:27015 | 7/32 | de_darkrats | Зомби | В сети | |
160.191.54.23:27015 | 7/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
46.174.50.54:27015 | 4/32 | awp_india | AWP | В сети | |
45.144.155.170:27015 | 16/21 | cs_italy2 | Дезматч | В сети | |
45.235.98.59:27017 | 3/25 | fy_iceworld | Классические | В сети | |
159.195.205.11:27015 | 7/32 | ze_volcano_chapter_02 | Побег от зомби | В сети | |
62.122.215.93:27671 | 0/32 | de_dust2_2x2 | Дезматч | В сети | |
45.235.98.66:27031 | 11/15 | de_tuscan | Микс / соревнования | В сети | |
37.114.53.187:27018 | 0/32 | de_dustt2 | Классические | В сети | |
46.174.50.10:27207 | 6/24 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
62.122.214.70:27015 | 5/3221 ботов | de_bigcity | Дезматч | В сети | |
185.233.116.214:27015 | 0/20 | de_dust2 | Микс / соревнования | В сети | |
178.33.33.159:27015 | 3/32 | bb_bz_danger_bz_casino | Строительство баз | В сети | |
94.156.185.109:27015 | 2/3126 ботов | de_dust2 | Warcraft 3 | В сети | |
51.89.8.47:27015 | 3/32 | de_azteq | Классические | В сети |
Онлайн указан без заявленных ботов. Рейтинг учитывает проверенные игроко-часы за 30 дней; пропуски и подозрительные наблюдения баллов не дают. Методика мониторинга.