Серверы КС 1.6: de_dust2_2x2
Серверы, сообщившие эту карту при последней успешной проверке.
- Серверы
- 321
- В сети
- 303
- Игроки без ботов
- 1462
- Карты
- 1
Результаты 321
| Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Режим | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
2.26.160.138:27018 | 25/32 | de_dust2_2x2 | Дезматч | В сети | |
2.26.160.138:27016 | 25/32 | de_dust2_2x2 | Дезматч | В сети | |
46.174.55.92:27015 | 5/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
78.130.198.94:27026 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
79.143.20.205:27015 | — | de_dust2_2x2 | Кридз | Не в сети | |
46.174.48.191:27015 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
5.161.230.85:10440 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
5.161.230.85:10480 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
65.108.143.42:10300 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
5.161.230.85:10430 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
5.161.230.85:10245 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
91.211.118.90:27021 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
152.228.141.24:27015 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
94.199.215.103:10365 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
5.161.230.85:10250 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
37.187.138.61:10090 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
94.199.215.103:10095 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
64.225.64.64:27015 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
65.108.143.42:10155 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
211.171.95.13:27015 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети | |
5.161.230.85:10335 | — | de_dust2_2x2 | Классические | Не в сети |
Онлайн указан без заявленных ботов. Рейтинг учитывает проверенные игроко-часы за 30 дней; пропуски и подозрительные наблюдения баллов не дают. Методика мониторинга.
Как выбрать сервер на de_dust2_2x2
После проверки карта может смениться. Сравните время последнего ответа, свободные места, наличие пароля и режим игры перед подключением.