Сервери КС 1.6
Знайдіть сервер за режимом, картою або країною.
- Сервери
- 271
- У мережі
- 260
- Гравці без ботів
- 2284
- Карти
- 201
Результати 271
| Назва сервера | Адреса | Гравці | Карта | Режим | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
135.125.131.82:27010 | 32/32 | zm_foda | Зомбі | У мережі | |
104.171.129.242:27015 | 30/32 | zm_maya_ag | Зомбі | У мережі | |
145.239.231.46:27015 | 28/32 | zm_xdcm_v3 | Зомбі | У мережі | |
95.31.21.158:27036 | 30/32 | zm_orling_base_2nd_wave | Зомбі | У мережі | |
95.31.21.158:27050 | 30/32 | zm_dust2_2x2_8d | Зомбі | У мережі | |
95.31.21.158:27049 | 30/32 | zm_ice_attack2 | Зомбі | У мережі | |
104.171.129.242:27016 | 26/32 | zm_world_rmx_fixed | Зомбі | У мережі | |
46.174.51.172:27015 | 27/32 | zm_ark_35hp2_v1 | Зомбі | У мережі | |
135.125.147.173:27017 | 29/32 | zm_gunxp_greta | Зомбі | У мережі | |
163.5.26.42:27015 | 30/32 | zm_fox_v3 | Зомбі | У мережі | |
146.19.215.242:27015 | 30/32 | zm_fox_v3 | Зомбі | У мережі | |
172.104.154.231:27015 | 27/32 | zm_fox | Зомбі | У мережі | |
87.98.156.203:27015 | 27/32 | zm_fox | Зомбі | У мережі | |
145.239.138.236:27015 | 24/32 | zm_ice_vk | Зомбі | У мережі | |
37.230.228.49:27015 | 29/32 | zm_deko2 | Зомбі | У мережі | |
45.144.155.171:27015 | 23/32 | zm_foda | Зомбі | У мережі | |
45.144.155.20:27015 | 23/32 | zm_compilation | Зомбі | У мережі | |
82.77.209.13:27016 | 18/32 | zm_lila_panic | Зомбі | У мережі | |
144.124.254.15:27015 | 20/32 | zm_ice_attack2009 | Зомбі | У мережі | |
46.174.48.47:27222 | 25/32 | zm_deko2_zmsurv | Зомбі | У мережі | |
81.181.244.130:27015 | 31/32 | zm_hs_horror | Зомбі | У мережі | |
81.181.244.137:27015 | 19/32 | zm_snowbase3 | Зомбі | У мережі | |
179.61.132.249:27015 | 22/32 | zm_fassault | Зомбі | У мережі | |
217.156.22.146:27015 | 23/32 | zm_laura | Зомбі | У мережі | |
135.125.249.129:27015 | 28/322 ботів | zm_vendetta | Зомбі | У мережі |
Онлайн указано без заявлених ботів. Рейтинг враховує перевірені гравце-години за 30 днів; пропуски та підозрілі спостереження балів не дають. Методика моніторингу.