Сервери КС 1.6 на карті awp_india
Сервери, які повідомили цю карту під час останньої успішної перевірки.
- Сервери
- 47
- У мережі
- 46
- Гравці без ботів
- 235
- Карти
- 1
Результати 47
| Назва сервера | Адреса | Гравці | Карта | Режим | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.48.84:27015 | 0/32 | awp_india | AWP | У мережі | |
79.143.20.201:20101 | 0/32 | awp_india | AWP | У мережі | |
79.143.20.196:27050 | 0/32 | awp_india | Кридз | У мережі | |
3.6.169.21:27015 | 0/32 | awp_india | AWP | У мережі | |
5.57.34.87:27018 | 4/26 | awp_india | Мікс / змагальний режим | У мережі | |
194.93.2.12:27017 | 0/32 | awp_india | AWP | У мережі | |
79.143.20.193:27051 | 0/20 | awp_india | AWP | У мережі | |
57.128.210.53:27047 | 0/10 | awp_india | AWP | У мережі | |
79.143.20.194:22222 | 0/32 | awp_india | AWP | У мережі | |
164.132.159.171:27018 | 0/213 ботів | awp_india | AWP | У мережі | |
93.191.11.211:27021 | 0/18 | awp_india | AWP | У мережі | |
45.235.98.68:27017 | 0/12 | awp_india | AWP | У мережі | |
188.220.170.140:27004 | 0/12 | awp_india | AWP | У мережі | |
45.235.98.98:27025 | 0/14 | awp_india | AWP | У мережі | |
94.198.128.44:27016 | 0/22 | awp_india | AWP | У мережі | |
51.255.36.108:27017 | 0/12 | awp_india | AWP | У мережі | |
45.154.206.52:27321 | 28/32 | awp_india | AWP | У мережі | |
45.235.98.30:27557 | 0/14 | awp_india | AWP | У мережі | |
38.60.134.34:27317 | 29/32 | awp_india | AWP | У мережі | |
173.212.241.111:27018 | 0/12 | awp_india | AWP | У мережі | |
130.94.106.38:27296 | 18/32 | awp_india | AWP | У мережі | |
91.224.117.35:27155 | — | awp_india | AWP | Поза мережею |
Онлайн указано без заявлених ботів. Рейтинг враховує перевірені гравце-години за 30 днів; пропуски та підозрілі спостереження балів не дають. Методика моніторингу.
Як вибрати сервер на awp_india
Після перевірки карта може змінитися. Перед підключенням порівняйте час останньої відповіді, вільні місця, наявність пароля та режим гри.