Servidores de CS 1.6
Encontre um servidor por modo, mapa ou país.
- Servidores
- 4790
- Online
- 4467
- Jogadores sem bots
- 35688
- Mapas
- 1287
Resultados 4790
| Nome do servidor | Endereço | Jogadores | Mapa | Modo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.50.246:27015 | — | zm_dust_world | Zumbis | Offline | |
5.135.75.89:27018 | — | de_prodigy | Clássico / público | Offline | |
65.108.143.42:10045 | — | de_dust2 | Clássico / público | Offline | |
87.239.129.191:27020 | — | de_dust | Zombie Escape | Offline | |
65.108.143.42:10155 | — | de_dust2_2x2 | Clássico / público | Offline | |
65.108.143.42:10305 | — | fy_snow | Clássico / público | Offline | |
5.161.230.85:10070 | — | de_dust2 | Clássico / público | Offline | |
147.15.62.179:27015 | — | de_dust2 | Mix / competitivo | Offline | |
65.108.143.42:10140 | — | de_dust2_2x2 | Clássico / público | Offline | |
135.125.131.82:27030 | — | cs_office | Clássico / público | Offline | |
46.174.51.202:27015 | — | zm_303 | Zumbis | Offline | |
5.223.43.42:10215 | — | fy_snow | Clássico / público | Offline | |
74.91.115.72:27015 | — | cs_assault | Clássico / público | Offline | |
80.190.78.76:27015 | — | de_dust2 | Clássico / público | Offline | |
45.144.155.11:27015 | — | zm_ice_attack3 | Zumbis | Offline | |
64.180.160.151:27016 | — | gg_tx_complex_v1_cs16 | GunGame | Offline | |
147.185.221.216:10458 | — | cs_assault | Clássico / público | Offline | |
64.180.160.151:27014 | — | de_cbble | Clássico / público | Offline | |
176.9.62.21:10140 | — | de_nuke | Clássico / público | Offline | |
198.1.195.224:27220 | — | de_dust2 | Clássico / público | Offline | |
93.119.104.203:27015 | — | surf_ski_2 | Surf | Offline | |
5.161.230.85:10390 | — | de_dust2 | Clássico / público | Offline | |
34.73.158.58:27015 | — | as_oilrig | Deathmatch | Offline | |
5.223.43.42:10185 | — | de_dust2 | Clássico / público | Offline | |
104.234.65.243:27230 | — | cs_assault | Deathmatch | Offline |
A quantidade de jogadores exclui os bots informados. O ranking soma as horas-jogador verificadas dos últimos 30 dias; observações ausentes ou suspeitas não somam pontos. Confira nossa metodologia.