CS 1.6 sunucuları
Moda, haritaya veya ülkeye göre sunucu bulun.
- Sunucular
- 4791
- Çevrimiçi
- 4459
- Botlar hariç oyuncular
- 34182
- Haritalar
- 1302
Sonuçlar 4791
| Sunucu adı | Adres | Oyuncular | Harita | Mod | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.50.246:27015 | — | zm_dust_world | Zombi | Çevrimdışı | |
5.135.75.89:27018 | — | de_prodigy | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
65.108.143.42:10045 | — | de_dust2 | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
45.235.98.65:27018 | — | de_dust2 | Mix / rekabetçi | Çevrimdışı | |
87.239.129.191:27020 | — | de_dust | Zombilerden Kaçış | Çevrimdışı | |
65.108.143.42:10155 | — | de_dust2_2x2 | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
5.161.230.85:10070 | — | de_dust2 | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
65.108.143.42:10140 | — | de_dust2_2x2 | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
135.125.131.82:27030 | — | cs_office | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
46.174.51.202:27015 | — | zm_303 | Zombi | Çevrimdışı | |
5.223.43.42:10215 | — | fy_snow | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
74.91.115.72:27015 | — | cs_assault | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
80.190.78.76:27015 | — | de_dust2 | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
45.144.155.11:27015 | — | zm_ice_attack3 | Zombi | Çevrimdışı | |
64.180.160.151:27016 | — | gg_tx_complex_v1_cs16 | GunGame | Çevrimdışı | |
147.185.221.216:10458 | — | cs_assault | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
64.180.160.151:27014 | — | de_cbble | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
176.9.62.21:10140 | — | de_nuke | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
198.1.195.224:27220 | — | de_dust2 | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
93.119.104.203:27015 | — | surf_ski_2 | Surf | Çevrimdışı | |
5.161.230.85:10390 | — | de_dust2 | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
34.73.158.58:27015 | — | as_oilrig | Deathmatch | Çevrimdışı | |
5.223.43.42:10185 | — | de_dust2 | Klasik / genel | Çevrimdışı | |
104.234.65.243:27230 | — | cs_assault | Deathmatch | Çevrimdışı | |
46.174.49.128:27015 | — | de_dust2_2x2 | Klasik / genel | Çevrimdışı |
Oyuncu sayısından bildirilen botlar çıkarılır. Sıralama 30 günlük doğrulanmış oyuncu-saat toplamını kullanır; eksik veya şüpheli gözlemler puan kazandırmaz. Yöntemimizi okuyun.