Серверы КС 1.6
Найдите сервер по режиму, карте или стране.
- Серверы
- 4749
- В сети
- 4430
- Игроки без ботов
- 28593
- Карты
- 1330
Результаты 4749
| Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Режим | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
194.176.184.34:27015 | 0/321 ботов | de_dust2x2 | Классические | В сети | |
45.235.98.74:27018 | 3/21 | fy_aim_akcolt | Классические | В сети | |
37.187.209.123:27015 | 1/15 | de_nuke | Микс / соревнования | В сети | |
82.77.209.96:27015 | 3/32 | cs_mansion_xmas | Классические | В сети | |
45.235.98.50:27024 | 0/15 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
62.122.213.75:27015 | 2/327 ботов | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
195.158.4.108:27043 | 2/16 | de_dust2002_2x2 | Классические | В сети | |
91.211.118.87:27016 | 2/20 | awp_dust | AWP | В сети | |
145.239.2.171:27015 | 1/323 ботов | awp_india | Дезматч | В сети | |
46.174.49.37:27015 | 0/20 | de_dust2 | Микс / соревнования | В сети | |
46.174.55.180:27015 | 6/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
217.197.115.152:27023 | 2/32 | Aim_Scout | AWP | В сети | |
46.174.53.94:27015 | 11/32 | de_dust2_2x2 | Дезматч | В сети | |
135.125.224.89:27015 | 0/20 | aim_map | Тренировка стрельбы | В сети | |
23.26.135.104:28015 | 0/15 | de_dust2 | Микс / соревнования | В сети | |
37.230.228.50:27015 | 5/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
94.23.156.99:27016 | 1/32 | zm_farm_hl2go | Зомби | В сети | |
94.23.156.99:27017 | 3/3219 ботов | de_dust2 | Warcraft 3 | В сети | |
45.235.98.68:27023 | 0/16 | de_dust2 | Микс / соревнования | В сети | |
203.34.37.57:27016 | 6/32 | de_inferno_2x2 | Классические | В сети | |
131.196.198.33:27040 | 2/12 | zm_toxic_house2 | Зомби | В сети | |
88.86.115.150:27015 | 2/219 ботов | de_aztec | Классические | В сети | |
46.174.48.48:27229 | 3/16 | hns_floppytown_pro | Прятки | В сети | |
93.114.82.203:27015 | 2/14 | ar_neon | Классические | В сети | |
51.89.93.148:27015 | 1/24 | awp_map_sonic | Прятки | В сети |
Онлайн указан без заявленных ботов. Рейтинг учитывает проверенные игроко-часы за 30 дней; пропуски и подозрительные наблюдения баллов не дают. Методика мониторинга.