Серверы КС 1.6
Найдите сервер по режиму, карте или стране.
- Серверы
- 4747
- В сети
- 4428
- Игроки без ботов
- 28531
- Карты
- 1333
Результаты 4747
| Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Режим | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
62.122.214.192:27015 | 8/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
37.230.228.96:27015 | 2/32 | jb_oasis | Тюрьма | В сети | |
57.128.212.125:27015 | 5/32 | de_dust | Классические | В сети | |
5.42.223.15:27021 | 1/20 | de_dust2 | Классические | В сети | |
188.87.15.84:27015 | 2/21 | de_train | Классические | В сети | |
45.144.155.112:27019 | 3/326 ботов | de_cpl_mill_32 | Warcraft 3 | В сети | |
95.181.158.173:27070 | 4/17 | zm_desp_afterlive | Зомби | В сети | |
46.174.55.175:27015 | 0/32 | cod_mw4_stack | Call of Duty мод | В сети | |
46.174.53.43:27015 | 1/16 | aim_map | Микс / соревнования | В сети | |
45.144.155.42:27015 | 3/328 ботов | de_dust2 | Дезматч | В сети | |
88.86.115.150:27036 | 1/303 ботов | de_vegas | Классические | В сети | |
202.142.152.100:27015 | 2/151 ботов | fy_pool_day | Дезматч | В сети | |
45.235.98.50:27018 | 0/18 | de_dust2 | Микс / соревнования | В сети | |
110.42.10.50:55530 | 2/32 | deathrun_coldzone | Дезран | В сети | |
46.174.55.203:27015 | 7/22 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
85.253.122.198:27005 | 1/323 ботов | kzsk_standupit | Кридз | В сети | |
46.174.52.14:27220 | 9/20 | cs_mansion | Классические | В сети | |
91.134.123.40:27025 | 4/21 | hns_floppytown | Прятки | В сети | |
123.207.74.90:27016 | 3/32 | kz_longjumps2 | Кридз | В сети | |
37.230.210.138:27018 | 10/32 | $2000$ | Классические | В сети | |
94.154.1.14:27020 | 3/32 | de_dust2 | Классические | В сети | |
185.9.145.160:28758 | 2/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
170.168.192.134:27015 | 2/32 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети | |
88.86.115.150:27044 | 5/18 | hnsbg_greenroofs | Классические | В сети | |
95.181.158.147:27015 | 1/25 | de_dust2_2x2 | Классические | В сети |
Онлайн указан без заявленных ботов. Рейтинг учитывает проверенные игроко-часы за 30 дней; пропуски и подозрительные наблюдения баллов не дают. Методика мониторинга.